売り土地 並松
タイトル | 売り土地 並松 | ||
物件説明 |
買い物行くのにも近く、静かな街並み
|
||
物件種目 | 売地 | 価格 | 280万円 |
取引態様 | 仲介 | 構造・規模 | - |
物件所在地 | 宇和島市並松 | 最寄駅 | - |
近隣情報 | - | 接道状況 | 公道 |
間取りタイプ | - | 面積 | 67坪 |
土地面積 | 224.65㎡ | 私道面積 | - |
土地権利 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 未線引き | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
築年月 | - | 駐車場 | - |
現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
設備 |
水道:公営 排水:浄化槽 電気:四国電力 |