住吉町 売り土地
| タイトル | 住吉町 売り土地 | ||
| 物件説明 |
住吉町にある売り土地 |
||
| 物件種目 | 売地 | 価格 | 800万円 |
| 取引態様 | 仲介 | 構造・規模 | - |
| 物件所在地 | 宇和島市住吉町 | 最寄駅 | - |
| 近隣情報 | - | 接道状況 | - |
| 間取りタイプ | - | 面積 | - |
| 土地面積 | 189.62㎡(57.36坪) | 私道面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 築年月 | - | 駐車場 | - |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
| 設備 | - | ||

